건너뛰기

헤드라인[2025 수능특강] 이진웅의 한국지리

건너뛰기
강사
이진웅
ebsi 링크
https://www.ebsi.co.kr/ebs/lms/lmsx/retrieveSbjtDtl.ebs?courseId=S20240000046
학년
고3
과목
사회
세부 과목
한국지리
강좌 수
41
강의 목록
(클릭 시 바로 듣기)
오리엔테이션
01강 [01] 우리나라의 위치 특성과 영토1
02강 [01] 우리나라의 위치 특성과 영토2
03강 [02] 국토 인식의 변화와 지리 정보1
04강 [02] 국토 인식의 변화와 지리 정보2
05강 [03] 한반도의 형성과 산지 지형1
06강 [03] 한반도의 형성과 산지 지형2
07강 [03] 한반도의 형성과 산지 지형3
08강 [04] 하천 지형과 해안 지형1
09강 [04] 하천 지형과 해안 지형2
10강 [04] 하천 지형과 해안 지형3
11강 [05] 화산 지형과 카르스트 지형1
12강 [05] 화산 지형과 카르스트 지형2
13강 [06] 우리나라의 기후 특성과 주민 생활1
14강 [06] 우리나라의 기후 특성과 주민 생활2
15강 [06] 우리나라의 기후 특성과 주민 생활3
16강 [07] 자연재해와 기후 변화1
17강 [07] 자연재해와 기후 변화2
18강 [08] 촌락의 변화와 도시 발달1
19강 [08] 촌락의 변화와 도시 발달2
20강 [09] 도시 구조와 대도시권1
21강 [09] 도시 구조와 대도시권2
22강 [10] 도시 계획과 지역 개발
23강 [11] 자원의 의미와 자원 문제1
24강 [11] 자원의 의미와 자원 문제2
25강 [11] 자원의 의미와 자원 문제3
26강 [12] 농업의 변화와 공업 발달1
27강 [12] 농업의 변화와 공업 발달2
28강 [13] 교통․ 통신의 발달과 서비스업의 변화1
29강 [13] 교통․ 통신의 발달과 서비스업의 변화2
30강 [13] 교통․ 통신의 발달과 서비스업의 변화3
31강 [14] 인구 분포와 인구 구조의 변화1
32강 [14] 인구 분포와 인구 구조의 변화2
33강 [15] 인구 문제와 다문화 공간의 확대1
34강 [15] 인구 문제와 다문화 공간의 확대2
35강 [16] 지역의 의미와 북한 지역1
36강 [16] 지역의 의미와 북한 지역2
37강 [17] 수도권과 강원 지방1
38강 [17] 수도권과 강원 지방2
39강 [18] 충청 ․ 호남 ․ 영남 지방과 제주도1
40강 [18] 충청 ․ 호남 ․ 영남 지방과 제주도2
강좌 소개
강좌범위
수능특강 한국지리 전범위! 개념 정리와 문제풀이까지 한번에!

강좌특징
기본에 충실한 강좌 다양한 문제풀이 방식을 알려주는 강좌 쉽게 설명하는 강좌

추천대상
개념 학습이 필요한 수강생 강좌 기본 개념을 전체적으로 한 번 정리한 수강생 강좌 평가원 출제경향을 알고 싶은 수강생 강좌
건너뛰기